Norske og Internasjonale sanger når de kommer inn på A-B- C-listene: | Antall spillinger pr uke | Hvor lenge gjelder listingen? Periode? |
A: 9 låter | 15/ 16 | Ca 12 uker |
B: 10 låter | 11 | Alt fra 2 til 14 uker |
C: 12 låter | 7 | Alt fra 2 til 14 uker |
Lokal: ca 200 låter | Roteres på 40 plasser i løpet av uken | Vurderes en gang i året |
Hva skjer med sangene som ”overlever” A-C listene? | ||
Internasjonale sanger og norsk med engelsk tekst Sølv listen | 2-3 | Evig – vurderes an gang i året |
Internasjonale sanger og norsk med engelsk tekst Gull listen ca 1350 låter | 1 | Evig – vurderes en gang i året |
Hva skjer med de norske låtene som ”overlever” A-C listene? | ||
Norsk på norsk listen (sangboken) ca 450 låter | 1/ 2 | Evig – vurderes en gang i året |
Tallene er faktasjekket av Atle Bredal som er musikksjef i NRK P1.